A KAYAK, empresa de metabuscadores, acaba de divulgar mais um guia de viagem: o Travel Hacker. Para ajudar o turista a escolher suas próximas viagens, o guia listou os 10 destinos mais baratos para o verão no Brasil. A lista traz, também, dicas de turismo de cada região, além da média de preços de passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carros.
De acordo com os dados, alguns destinos estão 50% mais baratos que no mesmo período do ano passado. Entre as opções de destinos para o verão, há muitas cidades onde é possível aproveitar a praia, a natureza e realizar atividades ao ar livre, evitando as grandes aglomerações, como Foz do Iguaçu, São Luís e Ilhéus.
10 destinos mais baratos para o verão:
1- Curitiba | 41,7% mais barato | Voos: R$910 (dez) e R$901 (jan) | Hoteis: R$157 (dez e Jan) |
2 – Vitória | 43,2% mais barato | Voos: R$977(dez) e R$831 (jan) | Hoteis: R$190(dez) e R$195(jan) |
3 – Foz do Iguaçu | 28,5% mais barato | Voos: R$1.097(dez) e R$1.146(jan) | Hoteis: R$233(dez) e R$244(jan) |
4 – Navegantes | 34,8% mais barato | Voos: R$1.043(dez) e R$901(jan) | Hoteis: R$272 (dez)e R$261(jan) |
5 – Brasília | 51,9% mais barato | Voos: R$793(dez) e R$730(jan) | Hoteis: R$157(dez) e R$190(jan) |
6 – Belo Horizonte | 46,1% mais barato | Voos: R$836(dez) e R$847(jan) | Hoteis: R$163(dez) e R$195(jan) |
7 – Belém | 32,3% mais barato | Voos: R$1.132(dez) e R$1.053(jan) | Hoteis: R$103(dez) e R$152(jan) |
8 – Aracaju | 26.3% mais barato | Voos: R$1.222(dez) e R$1.037(jan) | Hoteis: R$217(dez) e R$190(jan) |
9 – São Luís | 26% mais barato | Voos: R$1.227(dez) e R$1.005(jan) | Hoteis: R$228(dez) e R$201(jan) |
10 – Ilhéus | 6% mais barato | Voos: R$1.645 e R$1.379 | Hoteis:R$445 e R$424 |
Quer saber quais hotéis estão disponíveis em cada um desses locais? Basta clicar nos links abaixo:
Curitiba – Vitória – Foz do Iguaçu – Navegantes – Brasília – Belo Horizonte – Belém – Aracaju – São Luís – Ilhéus
Guia Travel Hacker
Para produzir a nova edição do guia, a KAYAK analisou os dados das buscas feitas em sua plataforma e reuniu informações essenciais para os turistas brasileiros planejarem sua próxima viagem no verão. Além disso, a empresa fornece dicas de quando reservar passagem e hospedagem, o que esperar de cada destino e uma estimativa de quanto o viajante gastará na viagem escolhida.
Além do guia Travel Hacker, a companhia também disponibilizou em sua plataforma um mapa com as principais informações de fronteiras e exigências de cada país. Atualizado diariamente, o programa mostra quais destinos estão permitindo a entrada de estrangeiros e as restrições de cada região.
Uma resposta
Ótima dica